Magic Voordeel logo, winkel voor Magic the Gathering kaarten

Core Sets Expansion Sets Introduction Sets Duel Decks Un-sets Overige
Kaarten > Ixalan > Plains

Plains versie 2 uit de Ixalan set

Plains, Ixalan
Kaartnaam:  Plains
Serie:  Ixalan
Serienummer:  261/300
Versie:  2
Kleur:  Land
Kaarttype:  Basic Land - Plains
Rarity:  Land
Artist:  Zoltan Boros & Gabor Szikszai

Serie Prijs Voorraad
10th Edition (1) € 0,08 32
10th Edition (3) € 0,05 13
10th Edition (4) € 0,06 32
4th Edition (1) € 0,22 12
4th Edition (2) € 0,05 9
4th Edition (3) € 0,08 24
5th Edition (1) € 0,09 3
5th Edition (2) € 0,14 4
5th Edition (3) € 0,17 3
5th Edition (4) € 0,14 3
7th Edition (1) € 0,07 1
7th Edition (2) € 0,09 1
7th Edition (3) € 0,09 1
7th Edition (4) € 0,04 2
9th Edition (1) € 0,12 15
Battlebond € 0,08 8
Champions of Kamigawa (1) € 0,15 5
Champions of Kamigawa (2) € 0,15 4
Champions of Kamigawa (3) € 0,15 7
Champions of Kamigawa (4) € 0,15 4
Commander 2013 (1) € 0,06 9
Commander 2013 (2) € 0,06 7
Commander 2013 (3) € 0,06 12
Commander 2013 (4) € 0,06 10
Core 2019 (1) € 0,11 8
Core 2019 (2) € 0,07 8
Core 2019 (3) € 0,07 8
Core 2019 (4) € 0,07 8
Divine vs Demonic (1) € 0,05 10
Divine vs Demonic (2) € 0,08 3
Divine vs Demonic (3) € 0,05 11
Divine vs Demonic (4) € 0,05 10
Dominaria (1) € 0,07 8
Dominaria (2) € 0,07 8
Dominaria (4) € 0,07 8
Duel Decks Anthology (1) € 0,04 24
Duel Decks Anthology (2) € 0,05 24
Duel Decks Anthology (3) € 0,05 24
Duel Decks Anthology (4) € 0,04 24
Elspeth vs Kiora (2) € 0,07 28
Elspeth vs Kiora (4) € 0,07 32
Guilds of Ravnica Extras € 0,08 8
Hour of Devastation (2) € 0,08 1
Ice Age (1) € 0,05 1
Ice Age (3) € 0,11 2
Ixalan (1) € 0,06 6
Ixalan (2) € 0,06 4
Ixalan (3) € 0,06 8
Ixalan (4) € 0,06 8
Lorwyn (1) € 0,09 1
Lorwyn (2) € 0,08 9
Lorwyn (3) € 0,10 13
Magic 2010 (1) € 0,07 22
Magic 2010 (3) € 0,08 25
Magic 2010 (4) € 0,05 18
Magic 2011 (1) € 0,08 7
Magic 2011 (3) € 0,08 10
Magic 2011 (4) € 0,08 7
Magic 2012 (4) € 0,05 1
Magic 2014 (1) € 0,07 10
Magic 2014 (2) € 0,06 10
Magic 2014 (3) € 0,06 10
Magic 2014 (4) € 0,06 9
Magic 2015 (1) € 0,08 21
Magic 2015 (2) € 0,08 20
Magic 2015 (3) € 0,08 24
Magic 2015 (4) € 0,06 21
Mirage (3) € 0,11 1
Mirage (4) € 0,39 3
Mirrodin (3) € 0,08 2
Mirrodin (4) € 0,08 2
Modern Event Deck 2014 € 0,09 32
Portal Second Age (1) € 0,26 14
Portal Second Age (2) € 0,25 1
Portal Three Kingdoms (1) € 0,66 6
Portal Three Kingdoms (2) € 0,99 5
Portal Three Kingdoms (3) € 1,10 5
Ravnica (1) € 0,08 1
Ravnica (3) € 0,08 1
Return to Ravnica (1) € 0,07 5
Return to Ravnica (2) € 0,04 6
Return to Ravnica (3) € 0,07 4
Return to Ravnica (4) € 0,07 4
Return to Ravnica (5) € 0,06 6
Revised (1) € 0,26 4
Revised (2) € 0,20 10
Revised (3) € 0,21 10
Rise of the Eldrazi (2) € 0,08 1
Rise of the Eldrazi (3) € 0,07 4
Rise of the Eldrazi (4) € 0,07 3
Rivals of Ixalan € 0,07 2
Shadowmoor (1) € 0,08 29
Shadowmoor (2) € 0,07 32
Shadowmoor (3) € 0,08 20
Shadowmoor (4) € 0,08 27
Shards of Alara (1) € 0,06 32
Shards of Alara (2) € 0,05 32
Shards of Alara (3) € 0,08 32
Speed vs Cunning (1) € 0,04 24
Speed vs Cunning (2) € 0,04 24
Speed vs Cunning (3) € 0,04 16
Speed vs Cunning (4) € 0,04 16
Tempest (1) € 0,18 6
Tempest (2) € 0,11 6
Theros (1) € 0,04 1
Theros (2) € 0,04 2
Theros (3) € 0,04 1
Time Spiral (1) € 0,07 1
Time Spiral (2) € 0,06 10
Time Spiral (3) € 0,06 7
Time Spiral (4) € 0,07 5
Two Player Starter (1) € 0,45 10
Two Player Starter (2) € 0,46 4
Two Player Starter (3) € 0,46 6
Urzas Saga (1) € 0,27 17
Urzas Saga (3) € 0,18 10

Plains (Ixalan) is nog 4x op voorrraad.

Aantal:



Kaart + flavor tekst

({T}: Add {W} to your mana pool.)

({T}: Add {W} to your mana pool.)


In de online winkel van

MagicVoordeel

koop je eenvoudig en goedkoop je gewenste

Magic the Gathering

kaarten.