Black Vampires Deck - Magic the Gathering
Aantal | Kaartnaam | Serie | Kaarttype | Manacost | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x | Bloodghast | Zendikar | Creature | BB | € 7,40 | 0 |
1x | Captivating Vampire | Magic 2011 | Creature | 1BB | € 6,14 | 0 |
4x | Gatekeeper of Malakir | Zendikar | Creature | BB | € 0,25 | 0 |
4x | Kalastria Highborn | Worldwake | Creature | BB | € 1,70 | 0 |
4x | Malakir Bloodwitch | Zendikar | Creature | 3BB | € 0,29 | 0 |
4x | Vampire Hexmage | Zendikar | Creature | BB | € 0,15 | 0 |
2x | Vampire Lacerator | Zendikar | Creature | B | € 0,11 | 24 |
4x | Vampire Nighthawk | Zendikar | Creature | 1BB | € 0,13 | 0 |
4x | Vampire Nocturnus | Prerelease Events | Creature | 1BBB | € 3,50 | 0 |
2x | Snuff Out | Garruk vs Liliana | Instant | 3B | € 15,17 | 0 |
3x | Urge to Feed | Worldwake | Instant | BB | € 0,11 | 0 |
2x | Marsh Flats | Zendikar | Land | € 19,90 | 0 | |
2x | Verdant Catacombs | Zendikar | Land | € 17,50 | 0 | |
3x | Sign in Blood | Magic 2010 | Sorcery | BB | € 0,17 | 0 |
41 kaarten in hetdeck. | 4 landen in het deck. |
---|---|
29 creatures in het deck. | 8 spells in het deck. |
login | registreren
In de online winkel van